Tableau des tailles pour les pantalons
Important : les tailles de ce produit taillent une taille de moins que la normale. Nous vous recommandons donc de commander toujours une taille au‑dessus.
| Taille FR (EU) | Taille lettre | Tour de taille (cm) | Taille en pouces |
|---|---|---|---|
| 42 | XS | 81 | 32" |
| 44 | S | 86 | 34" |
| 46 | M | 91 | 36" |
| 48 | L | 97 | 38" |
| 50 | XL | 102 | 40" |
| 52 | XXL | 107 | 42" |
| 54 | 3XL | 112 | 44" |
| 56 | 4XL | 117 | 46" |



